Toma precauciones: el recibo de luz llegará más caro en los siguientes estados

50
La Comisión Federal de Electricidad advirtió que la cuarta ola de calor que se ha sentido desde el 1 de julio provocará un incremento en la cantidad de dinero que tendrán que pagar los habitantes de 29 estados, entre los que se encuentra Jalisco.
Hay que tomar en cuenta que dichas entidades van a tener una temperatura máxima superior a los 35°, informa la Comisión Nacional del Agua, por lo que una gran cantidad de personas recurrirán al uso de los ventiladores y el aire acondicionado.
Estos son los estados en los que puede llegar más caro el recibo de luz:
  1. Jalisco (35 a 40 grados)
  2. Nayarit (35 a 40 grados)
  3. Chiapas (30 a 35 grados)
  4. Sonora (40 a 45 grados Celsius)
  5. Nuevo León (40 a 45 grados Celsius)
  6. Tabasco (35 a 40 grados)
  7. Yucatán (35 a 40 grados)
  8. Guerrero (35 a 40 grados)
  9. Quintana Roo (30 a 35 grados)
  10. Chihuahua (35 a 40 grados)
  11. Sinaloa (35 a 40 grados)
  12. Tamaulipas (40 a 45 grados Celsius)
  13. Durango (30 a 35 grados)
  14. Baja California Sur (35 a 40 grados)
  15. Baja California (temperaturas superiores a 45 grados)
  16. Oaxaca (30 a 35 grados)
  17. Zacatecas (30 a 35 grados)
  18. Puebla (30 a 35 grados)
  19. Campeche (35 a 40 grados)
  20. Coahuila (35 a 40 grados)
  21. Michoacán (35 a 40 grados)
  22. San Luis Potosí (35 a 40 grados)
  23. Veracruz (35 a 40 grados)
  24. Aguascalientes (30 a 35 grados)
  25. Colima (30 a 35 grados)
  26. Hidalgo (30 a 35 grados)
  27. Morelos (30 a 35 grados)
  28. Guanajuato (30 a 35 grados)
  29. Querétaro (30 a 35 grados)
Compartir.